Afgifter
2025
| Type | Truckgas | Øvrig flaskegas/tankgas |
| Energiafgift | 1,980 kr. pr. kg | 1,633 kr. pr. kg |
| CO₂-afgift | 2,547 kr. pr. kg | 2,547 kr. pr. kg |
| NOX-afgift | 0,038 kr. pr. kg | 0,011 kr. pr. kg |
| Afgifter i alt | 4,565 kr. pr. kg | 4,191 kr. pr. kg |
2026
| Type | Truckgas | Øvrig flaskegas/tankgas |
| Energiafgift | 2,000 kr. pr. kg | 1,649 kr. pr. kg |
| CO₂-afgift | 2,573 kr. pr. kg | 2,573 kr. pr. kg |
| NOX-afgift | 0,039 kr. pr. kg | 0,011 kr. pr. kg |
| Afgifter i alt | 4,612 kr. pr. kg | 4,233 kr. pr. kg |
Godtgørelse af energiafgifter
Vi opkræver alle afgifter på vegne af staten, men du kan i mange tilfælde få en del af dem refunderet. Revisions- og konsulentfirmaet PWC har lavet en guide til reglerne. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en revisor, der har styr på reglerne på området.

Skift energiselskab, og få en løsning, du aldrig behøver at tænke på
Vi leverer gas i tank og på flaske til virksomheder over hele landet og finder altid den løsning der passer bedst til netop jeres virksomhed og behov. Med mange års erfaring kan du være sikker på, at uanset hvilken løsning du har brug for, så har vi prøvet det før. Tag kontakt til os allerede i dag og hør nærmere om mulighederne.
